| Наименование продукции | ПТР | Плотность | Цена с НДС 20% | ||
| ПОЛИПРОПИЛЕН | |||||
| HB2500GP — на литье (паспорт по запросу) | 25 | уточнять | |||
| HB0356FR -на экструзию (паспорт по запросу) | 3,4 | уточнять | |||
| ПП H030 GP/2 НПП Нефтехимия | 2,5-3 | уточнять | |||
| ПП LH5072 (аналог TPP D30S),Туркмения | 3-4 | уточнять | |||
| ПП 382 Туркмения | 3-4 | уточнять | |||
| ПП H250 GP/3 НПП Нефтехимия | 25-27 | уточнять | |||
| ПП Sibex PPH270 FF/3 | 27-30 | уточнять | |||
| ПП H350 | 35-37 | уточнять | |||
| ПП Н 030 Полиом, | 3-4 | уточнять | |||
| ПП Н 040 Полиом | 4-5 | уточнять | |||
| ПП PPH 120 GP Полиом | 15 | уточнять | |||
| PP H020 TR | уточнять | ||||
| ПП H 030 GP/3 Тобольск | 3-4 | уточнять | |||
| ПП Н 270 Томск | 27-30 | уточнять | |||
| ПП 01030 Бален | 3 | уточнять | |||
| ПП 01030П Бален | 2.4 | уточнять | |||
| ПП 01270 Бален | 23-28 (11-15) | уточнять | |||
| ПП 01130 Бален | 11-14 | уточнять | |||
| ПП 04150(переходная марка с ПТР (норма 9+ 20) | уточнять | ||||
| ПП 04240 (переходная марка с ПТР норма 20 + 28) | уточнять | ||||
| ПП 04320 (переходная марка с ПТР норма 28 + 35) | уточнять | ||||
| ПП 04040 (переходная марка с ПТР норма 2,5 + 5) | уточнять | ||||
| ПП 04070 (переходная марка с ПТР норма 5 + 9) | уточнять | ||||
| ПП 04006 (переходная марка с ПТР норма 0,2 + 0,6) | уточнять | ||||
| ПП 04009 (переходная марка с ПТР норма 0,6 + 1.2) | уточнять | ||||
| ПП 04015 (переходная марка с ПТР норма 1.2 + 2.5) | уточнять | ||||
| ППТ-055 (аналог 01030 с ПТР норма 2 + 10) | уточнять | ||||
| ППТ-160 (аналог 01130 с ПТР норма 10 + 20) | уточнять | ||||
| ППТ-010 (аналог 02015 с ПТР норма 0,2 + 2,0) | уточнять | ||||
| ППТ-280 (аналог 01270) с ПТР норма 20 + 35) | уточнять | ||||
| Риспол 60 | 5-6 | уточнять | |||
| Риспол 30 | 2-3 | уточнять | |||
| ТП марка А переход НКНХ на 4445S | уточнять | ||||
| ТП марка Б переход на 8300 блок | уточнять | ||||
| ПП 1035-08 Буденовск | 3-4 | уточнять | |||
| ПП 1120 Буденовск | 11-14 | уточнять | |||
| ПП 1250 Буденовск | 22-25 | уточнять | |||
| ПП 1350 Буденовск | 25-30 | уточнять | |||
| ПП PPG 3200-39 Блоксополимер | 17-23 | уточнять | |||
| ПП PPG 3013-37 Блоксополимер аналог ПП 02015 | 1,1-1,5 | уточнять | |||
| ПП PPG 3008-36 Блок сополимер пропилена птр 0,8 | уточнять | ||||
| ПП 1362 R | 26 | уточнять | |||
| ПП PPG 2019-25 Выдув Рандом сополимер пропилена | уточнять | ||||
| ПП PP 4012-37 (переходная марка аналог PP3013-37) | уточнять | ||||
| ПП PP 2350-34 аналог PP 4445S | уточнять | ||||
| ПП PPG 3008-36 Блокспополимер | 0.7 | уточнять | |||
| ПП 3350-48 аналог 4445S | уточнять | ||||
| ПП 1365 S | 35-45 | уточнять | |||
| ПП Н 100 Омск | 11 | уточнять | |||
| ПП 8300 G | 1,2-1,5 | уточнять | |||
| ПП 8300 N | уточнять | ||||
| ПП 8332 М | уточнять | ||||
| ПП 9240 N | уточнять | ||||
| ПП 9200/9200EN | уточнять | ||||
| ПП 8440 Т | уточнять | ||||
| ПП 8400 аналог 8300 | уточнять | ||||
| ПП 8348SM | уточнять | ||||
| ПП 1525 Нижнекамск | уточнять | ||||
| ПП 1500 Нижнекамск | уточнять | ||||
| ПП 1515 Нижнекамск | уточнять | ||||
| ПП 4445 S | 35-45 | уточнять | |||
| ПП 02070 Бален аналог РР 8332М | уточнять | ||||
| ПП 1300 R | уточнять | ||||
| ПП 02003 М1У Бален | уточнять | ||||
| ПП 02015 Бален | уточнять | ||||
| ПП 02080 Бален | уточнять | ||||
| ПП 03003 Бален | уточнять | ||||
| ПП D 30 S Туркменплен | уточнять | ||||
| ПП 8332 М | уточнять | ||||
| ПП H020 TR (переходная марка птр 1,5-2,5) | уточнять | ||||
| PP 4445T птр 45 | уточнять | ||||
| ПП Н 007 ЕХ Омск (трубный) | 0,5-0,9 | уточнять | |||
| ПП PP 500P (гомополимер) | 3-3,2 | уточнять | |||
| ПП РР 505Р (гомополимер) | 2-2,2 | уточнять | |||
| ПП РР 9421Vestolen(натуральный, трубныйрандом сополимер пропилена) | уточнять | ||||
| ПП PP QR 681K (выдувной рандом сополимер пропилена) | уточнять | ||||
| ПП гранула втор натуральная экструзия птр | уточнять | ||||
| ПП гранула вторичная черного цвета | уточнять | ||||
| ПП гранула вторичная белого цвета | уточнять | ||||
| ПП гранула вторичная серого цвета | уточнять | ||||
| ПП гранула втор по цветам экструзия | уточнять | ||||
| ПП гранула натуральная на литье птр 10-15 | уточнять | ||||
| ПП гранула по цветам на литье | уточнять | ||||
| ПОЛИПРОПИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ | |||||
| Техномид (уточнять марку) | уточнять | ||||
| Армамид (уточнять марку) | уточнять | ||||
| Армамид со стеклом (уточнять марку) | уточнять | ||||
| Техномид со стеклом (уточнять марку) | уточнять | ||||
| Полиацеталь Kocetal 500 KOLON PLASTICS Коцеталь-500 | уточнять | ||||
| Полиацеталь Kocetal 700 KOLON PLASTICS Коцеталь-700 | уточнять | ||||
| ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||
| ПЭ2НТ 11-9 трубный | 0,1(5,0) | 0,954-0,962 | уточнять | ||
| ПНД 02604 трубный | 0,2 | уточнять | |||
| ПНД 03490 трубный | уточнять | ||||
| ПЭ2НТ 76-17(выдув) | 0,8-1,6 | 0,948-0,955 | уточнять | ||
| ПНД 80520 пленочный | уточнять | ||||
| ПЭ2НТ 74-15 | уточнять | ||||
| ПЭ2НТ 75-15 | уточнять | ||||
| ПЭ2НТ22-12(литье) | 6-9 | 0,958-0,966 | уточнять | ||
| ПЭ2НТ25-18(литье) | 9-17 | уточнять | |||
| Т50-500 (аналог 22-12,птр7) | 7 | уточнять | |||
| ПЭНД 293-285Д(пленка) (6148) | 0,5-0,7(5) | 0,943-0,949 | уточнять | ||
| ПЭ2НТ11-285Д | 6-9 | 0,947-0,952 | уточнять | ||
| ПЭНД 273-83 (80) | 0,4-0,55 | 0,950-0,954 | уточнять | ||
| ПЭНД 296-83 (пусковая 273-83) | уточнять | ||||
| СНОЛЕН IM 26/64 (литье 22-12) | 6-10 | 0,960-0,964 | уточнять | ||
| СНОЛЕН IM 59/64 (литье 22-12) | 13-21 | 0,960-0,964 | уточнять | ||
| СНОЛЕН 1,5/56 | выдув | уточнять | |||
| СНОЛЕН ЕР 0,26/51 N аналог 100 | 0,25(5,0) | 0,950 | уточнять | ||
| СНОЛЕН 13/56 | уточнять | ||||
| СНОЛЕН 0,41/53 аналог 273 Казанского ПНД | уточнять | ||||
| СНОЛЕН 0,33/58 аналог ПНД 273-83 | уточнять | ||||
| ПНД 276 Буденовск | 1-1,8 | уточнять | |||
| ПНД 277 Буденовск | уточнять | ||||
| ПНД 68 Буденовск, ПНД 69 | 0,6-0,8 | уточнять | |||
| ПНД 273-83 Ставролен | уточнять | ||||
| ПНД 5118QМ для стрейт пленки | уточнять | ||||
| ПНД 5122N | уточнять | ||||
| ПНД F2230 Казань для стрейтч пленки | уточнять | ||||
| ПНД LL30200FE Сибур для стрейт пленки | уточнять | ||||
| LL 09200 FE линейный | уточнять | ||||
| LL 20200 NP линейный | уточнять | ||||
| ПНД Сабик 118 (линейный ПНД) | 1,8-2 | уточнять | |||
| ПНД Сабик 318 (линейный ПНД) | 2,8-3,2 | уточнять | |||
| ПНД Westlake LLDPE 1030 (птр 2,5) | уточнять | ||||
| ПНД Westlake LLDPE 1050 (птр 3,5) | уточнять | ||||
| ПНД 9200EN/9200 Даелим трубное | уточнять | ||||
| ПНД Cynpol HM6015 для тонких пленок | 0,06 | 0,950 | уточнять | ||
| ПНД Cynpol HM5010 линейный птр 1 | уточнять | ||||
| ПНД ЕХ 3 Иран (пленочный) | уточнять | ||||
| ПНД EX 5 Иран (пленочный) | уточнять | ||||
| ПНД Lotren 2018 линейный | уточнять | ||||
| ПНД LL 0209 Иран (линейный полиэтилен) | 0,9 -1 | уточнять | |||
| ПНД Hostalen GC 7260(для литья изделий) | 8 | уточнять | |||
| ПНД LITEN MB 71 (для литья изделий) | 8 | уточнять | |||
| ПНД INPIPE100 | уточнять | ||||
| Пленочная марка-HD10500 FE (Аналог:Ставролен PE4FE69,FL7000,68 ЛукоЙл,293КОЗ,6148). | уточнять | ||||
| Выдувная марка HD03580 SB (Аналог: Узкор BL6200,276 Ставролен(ЛукоЙл), 76-17КОЗ). | уточнять | ||||
| Выдувная марка HD10530 LB (Аналог: Ставролен 273-83,73-17КОЗ, 273 ЛукоЙл) | уточнять | ||||
| Литьевая марка HD85612 IM (Аналог: Ставролен 277-73,ЛукоЙл 277,22-12 ЛукоЙл, J2210 Узкоз) | уточнять | ||||
| Натуральная трубная марка HD03490 NP(Аналог:ГазПром, Ставролен 026-51,ЛукоЙл 85, ПЭ2НТ11-285Д КОЗ). | уточнять | ||||
| ПНД по ТУ марка 273 | уточнять | ||||
| ПНД по ТУ марка 11-9 | уточнять | ||||
| ПНД гранула натуральная под закрас трубная | уточнять | ||||
| ПНД вторичная литьевая под закрас | уточнять | ||||
| ПНД по ГОСТ 16338-85 марки 20108-001,20208-002,20308-005,20408-007,20508-007,20608-012,20708-016,20808-024,20908-040,21008-075 | под заказ 5 дней | ||||
| ПОЛИЭТИЛЕН PE-RT | |||||
| Термостойкий полиэтилен для труб Hanwha M3705 | уточнять | ||||
| Термостойкий полиэтилен для труб Daelim XP 9020 PERT | уточнять | ||||
| Термостойкий полиэтилен для труб DOWLEX™ 2388 | уточнять | ||||
| Термостойкий полиэтилен для труб Hostalen 4731B | уточнять | ||||
| Термостойкий полиэтилен для труб Daelim XP 9000 PERT (PRT) | уточнять | ||||
| Термостойкий полиэтилен для труб LG SP980 | уточнять | ||||
| Термостойкий полиэтилен для труб LG SP988 | уточнять | ||||
| ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||
| ПАО «Уфаоргсинтез» | |||||
| ПВД 153 03-020 высший сорт | уточнять | ||||
| ПЭВД 10803-020Уфа высший сорт | 2,0 | 0,920 | уточнять | ||
| ПЭВД 10803-020Уфа 1 сорт | уточнять | ||||
| ПЭВД 10803-020Уфа 2 сорт | уточнять | ||||
| ПЭВД 15803-020 Уфа высший сорт | 2,0 | 0,920 | уточнять | ||
| ПЭВД 15803-020 Уфа 1 сорт | уточнять | ||||
| ПЭВД 15803-020 Уфа 2 сорт | уточнять | ||||
| Полиэтилен 168 03-070 Уфа | уточнять | ||||
| ПВД по ТУ 108 марка | уточнять | ||||
| Полиэтилен 158-14 | уточнять | ||||
| ПВД 17803-015, 18103-035 (переходная марка) | уточнять | ||||
| ПВД по ТУ (158 марка) белые, матовые гранулы | уточнять | ||||
| ПВД вторичная прозрачная марка 158 | уточнять | ||||
| ПВД+ПНД для канистр | уточнять | ||||
| ПВД 158 вторичная гранула (с кремовым оттенком) | уточнять | ||||
| ПВД натуральная гранула СМЕСЬ | уточнять | ||||
| ПАО «Казаньоргсинтез» | |||||
| ПЭВД 10803-020 | 2,0 | 0,920 | уточнять | ||
| ПЭВД 15813-020 | 2,0 | 0,920 | уточнять | ||
| ПЭВД 15313-030 | 0,3 | 0,920 | уточнять | ||
| ПЭВД 115 03-070 Казань | уточнять | ||||
| ПВД 153-10К кабельная | уточнять | ||||
| ПВД 153-02К | уточнять | ||||
| ПВД 158 Томск | уточнять | ||||
| ПВД 153 Томск | уточнять | ||||
| ПВД 108 Новополоцк | уточнять | ||||
| ПВД 109 Новополоцк | уточнять | ||||
| ПВД 158 Новополоцк | уточнять | ||||
| ПВД 102 Новополоцк | уточнять | ||||
| ПВД 122 Новополоцк | уточнять | ||||
| ПВД 158 Салават в/сорт | уточнять | ||||
| ПВД 108 Ангарск | уточнять | ||||
| ПВД гранула 2 сорт натуральный втор под закрас | уточнять | ||||
| ПВД гранула 1 сорт натуральный втор под закрас | уточнять | ||||
| ПВД по ТУ 158 гранула в/сорт натуральный | уточнять | ||||
| ПВД по ТУ 158 гранула белая в/сорт | уточнять | ||||
| Гранула натуральная СМЕСЬ (ПНД+ПВД) | уточнять | ||||
| ПОЛИСТИРОЛ | |||||
| ПСМ-Э Салават (тот же ПСМ 115) | уточнять | ||||
| УПМ 0508 Салават натуральный | уточнять | ||||
| УПМ Полистирол 0508 (Белый) | уточнять | ||||
| Полистирол 6012 Л натуральный, белый, черный | уточнять | ||||
| Полистирол УПМ 0508 черный | уточнять | ||||
| ПСМ 525 Нижнекамск | уточнять | ||||
| ПСМ 403 Нижнекамск | 3-5 | уточнять | |||
| ПСМ 409 Нижнекамск | 9 | уточнять | |||
| ПСМ 430 Нижнекамск | 30 | уточнять | |||
| ПСМ 530 Нижнекамск | 7 | уточнять | |||
| ПСМ 535 Нижнекамск | уточнять | ||||
| ПСМ 585 Нижнекамск | уточнять | ||||
| УПМ 825 es Нижнекамск | уточнять | ||||
| УПМ 825 lit Нижнекамск | уточнять | ||||
| Полистирол JPPS 1540 ИРАН | уточнять | ||||
| Полистирол HIPS-7240 ИРАН | уточнять | ||||
| ПСМ ПС 525 прозр. Гранула вторичка | уточнять | ||||
| ПСМ дробь сетка 6 мм прозрачный | уточнять | ||||
| УПМ белая гранула литье вторичка | уточнять | ||||
| УПМ черная гранула вторичная | уточнять | ||||
| ВСПЕНИВАЮЩИЕСЯ МАРКИ ПОЛИСТИРОЛА | |||||
| ПСВС фракции 1,2,3,4 (уточнять по марке) | уточнять | ||||
| Китай ZKF,FS-A, FS-M, FS-B (уточнять по марке) | уточнять | ||||
| LG (уточнять по марке) | уточнять | ||||
| ПОЛИВИНИЛХЛОРИД | |||||
| Константа | |||||
| ПВХ SG 3 | 68-70 | уточнять | |||
| ПВХ SG 5 | 63-65 | уточнять | |||
| ПВХ SG 7 | 66-67 | уточнять | |||
| ПВХ SG 8 | уточнять | ||||
| ПВХ СИ 64 | 64 | уточнять | |||
| ПВХ СИ 67 | 67 | уточнять | |||
| ПВХ СИ 70 | 70 | уточнять | |||
| ПВХ OXI 225 | 65 | уточнять | |||
| ПВХ Norvil | 62 | уточнять | |||
| ПВХ LG LS 080 Корея | 58-60 | уточнять | |||
| ПВХ LG LS 100 Корея | 65-67 | уточнять | |||
| ПВХ Sintech SE-950 | 65-67 | уточнять | |||
| ПВХ С-5868 ПЖ | 58-50 | уточнять | |||
| ПВХ С-6359 М | 63-65 | уточнять | |||
| ПВХ С-6669 ПЖ | 66-68 | уточнять | |||
| ПВХ С-7059 | 70-72 | уточнять | |||
| ПМХ С70-У | 73 | уточнять | |||
| ПВХ гранула серого цвета мягкая втор шор 60-65 | уточнять | ||||
| ПВХ гранула жесткая по цветам | уточнять | ||||
| ПОЛИКАРБОНАТ | |||||
| SAMYANG3500G30 стекло 30% (литье трудногорючий) | уточнять | ||||
| SAMYANG3030U (высоковязкий, УФ стаб) | уточнять | ||||
| SAMYANG3025U (УФ стойкий) | уточнять | ||||
| SAMYANG3025IR (теплостойкий, ударопрочный) | уточнять | ||||
| SAMYANG3025А (теплостойкий,светостойкость) | уточнять | ||||
| SAMYANG3020IR (прозрачный, ударопрочный) | уточнять | ||||
| SAMYANG3020U с низкой вязкостью, УФ стаб | уточнять | ||||
| TRIREX поликарбонат | уточнять | ||||
| ПЭТф | |||||
| ПЭТ Могилев | уточнять | ||||
| Китайский ПЭТ ys-w01 с вязкостью 80 (Китай) | уточнять | ||||
| ТверьПэт | уточнять | ||||
| ПЭТ РосПЭТ | уточнять | ||||
| ЭкоПэт Калининград | уточнять | ||||
| ПРОДУКТЫ УФАОРГСИНТЕЗ | |||||
| СКЭПТ-30,40,50,60,70 | уточнять | ||||
| Агломераты каучука СКЭПТ | уточнять | ||||
| Низкомолекулярный полиэтилен НМПЭ-2 | уточнять | ||||
| СПВ — отходы заводского производства (гранулы, вата, пушенка) | уточнять | ||||
| Бензин, керосин | уточнять | ||||
| Мазут | уточнять | ||||
| Спирт пищевой | уточнять | ||||
| Пленка полиэтиленовая парниковая собственного производства (в ассортименте 80, 100, 120, 150, 200 мкр). Также изготовим пленку других параметров по вашему заказу. | уточнять | ||||
| ПОЛИАМИД | |||||
| ПА6-210/310 натуральный Гроднохимволокно (первичка) | уточнять | ||||
| Полиамид 210/310; 210/311; ПА6лсв30; ПА-66 | уточнять | ||||
| Полиамид ПА — 6 210 КС ОД огнеупорный | уточнять | ||||
| Полиамид ПА — 610 лтч 30 черный | уточнять | ||||
| Полиамид ПА 610 КС неокрашенный | уточнять | ||||
| Полиамид ПА 610 КС черный | уточнять | ||||
| Полиамид ПА 610 Л неокрашенный (литьевой) | уточнять | ||||
| Полиамид ПА 610 лсв 30 неокрашенный | уточнять | ||||
| Полиамид ПА-11 экструзионный неокрашенный | уточнять | ||||
| Полиамид ПА6 210/310 | уточнять | ||||
| Полиамид ПА-610 Л | уточнять | ||||
| Вторичный ПОЛИАМИД черный без стекла | уточнять | ||||
| ПА 6 КС 210 вторичка, черная со стеклом 30% | уточнять | ||||
| ПЛАСТИКАТЫ ПВХ | |||||
| Пластикат ОМ-40 белый (О-40) | уточнять | ||||
| Пластикат ОМ-40 черный (О-40) | уточнять | ||||
| Пластикат ОН-М-40 белый | уточнять | ||||
| Пластикат ОН-М-40 серый | уточнять | ||||
| Пластикат ОН-М-40 черный | уточнять | ||||
| Пластикат И40-13А | уточнять | ||||
| Пластикат ИН30/К2 (ИН-М30) | уточнять | ||||
| Пластикат НГП 30-32 | уточнять | ||||
| Пластикат ППИ (н/о) 30-30 | уточнять | ||||
| Пластикат ППО черный 30-30 | уточнять | ||||
| ППВ 28, заполнение В3 | уточнять | ||||
| ПК-1, заполнение | уточнять | ||||
| ПЛ-1, ПЛ-2 | уточнять | ||||
| АБС пластик | уточнять | ||||
| Самсунг 0950 | уточнять | ||||
| АБС пластик 20-20-30 черный рец 901 | уточнять | ||||
| АБС пластик 20-20-31 черный белый | уточнять | ||||
| АБС пластик 20-20-30 рец 803 светло-серый | уточнять | ||||
| LG HI 121 черный | уточнять | ||||
| LG HI 121 серый | уточнять | ||||
| LG HI 121 белый | уточнять | ||||
| LG HF 380 Н | уточнять | ||||
| Tabriz SD0150 натуральный(литьевой) | уточнять | ||||
| Сан-пластик LURAN 318 N | уточнять | ||||
| АБС пластик Starex SD-0150 натуральный | уточнять | ||||
| АБС пластик Starex SD-0150 (К2007)черный | уточнять | ||||
| АБС пластик Starex SD-0150 Белый | уточнять | ||||
| АБС пластик Starex 0660i натуральный | уточнять | ||||
| АБС пластик Starex 0660i (RAL9014,9003) Белый | уточнять | ||||
| АБС пластик Starex 0660i (RAL7035) Светло серый | уточнять | ||||
| ABS Terluran GP-35 натуральный птр 35 | уточнять | ||||
| АБС производства Нижнекамскнефтехим | уточнять | ||||
| ABS-750 производства Kumho 10578 (белый) | уточнять | ||||
| ABS-750 производства Kumho 90943 (серый) | уточнять | ||||
| ABS-750 производства Kumho 95130 (черный) | уточнять | ||||
| ABS-750SW производства Kumho (натуральный) | уточнять | ||||
| ABS прозрачный 900-352 производства Toray | уточнять | ||||
| АБС черная гранула вторичка Samsung | уточнять | ||||
| АБС белая гранула вторичка Samsung | уточнять | ||||
| АБС красная гранула вторичка Samsung | уточнять | ||||
| АБС серая гранула вторичка Samsung | уточнять | ||||
| СЕВИЛЕН | |||||
| Севилен 11104-030 | уточнять | ||||
| Севилен 11306-075 | уточнять | ||||
| Севилен 11607-040 | уточнять | ||||
| Севилен 11507-070 | уточнять | ||||
| Севилен 11708-210 | уточнять | ||||
| Севилен 11808-340 | уточнять | ||||
| Полипропилен FR-170H | 24-27 | пряжа/моноволокно | уточнять |
| Полипропилен J-150 | 8-12 | инжекция (гомо) | уточнять |
| Полипропилен J-160 | 13-19 | инжекция (гомо) | уточнять |
| Полипропилен JМ-350 | 8-12 | инжекция (блок) | уточнять |
| Полипропилен J-350 | 8-12 | инжекция (блок) | уточнять |
| Полипропилен J-360 | 14-22 | инжекция (блок) | уточнять |
| Полипропилен JM-370 | 30-40 | инжекция (блок) | уточнять |
| Полипропилен J-370 | 30-40 | инжекция (блок) | уточнять |
| Полипропилен JM-380 | 55-65 | инжекция (блок) | уточнять |
| Полипропилен J-550S | 10-14 | инжекция (рандом) | уточнять |
| Полипропилен J-560S | 14-22 | инжекция (рандом) | уточнять |
| Полипропилен J-570S | 23-33 | инжекция (рандом) | уточнять |
| ПНД FL700 | 0,027-0,047 | пленка | уточнять |
| ПНД BL6200 | 0,32-0,44 | выдувное литье | уточнять |
| ПНД MF5000 | 0,8-1,1 | пряжа и моноволокно | уточнять |
| ПНД J2200 | 4,5-5,5 | инжекция | уточнять |
| ПНД J2210 | 7,0-8,0 | инжекция | уточнять |
| ПНД P-Y 342 | 0,24-0,36 | трубный | уточнять |
| ПНД P-Y 456 | 0,31-0,51 | трубный | уточнять |
| ПНД I-0760 | 5,5-8,5 | литье под давлением | уточнять |
| ПНД I-1561 | 13,0-18,0 | литье под давлением | уточнять |
| ПНД B-Y 460 | 0,33-0,43 | выдувное формование | уточнять |
| ПВД I-1625 | 12,0-20,0 | литье под давлением | уточнять |
| ПВД I-0525 | 4,0-6,0 | литье под давлением | уточнять |
| ПВД F-0320 | 2,5-3,5 | пленка | уточнять |
| ПВД F-0220-S | 1,5-2,5 | пленка | уточнять |
| ПВД F-0120 | 0,8-1,5 | пленка | уточнять |
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО ЕСЛИ ЗАКАЗ В МЕСЯЦ СОСТАВЛЯЕТ 100 ТН и БОЛЕЕ!
Если вы не нашли интересующую Вас позицию или не увидели стоимости на сырье в прайсе, просьба позвоните по телефону 8(495)789-84-50. Нам ВАЖНО чтобы используемое Вами сырье, было у нас на складе.
* Наличие продукции и цены уточняйте на момент заявки. Цена с НДС-20%.Цена без НДС на вторичное сырье -уточняйте.
Для клиентов выстроив с нами долгосрочные партнерские отношения имеется отсрочка платежа до 120 календарных дней!
Для каждого клиента индивидуальный подход, СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Акции, накопительные бонусы, скидки. ВАЖНО – ОТГРУЗКА ОПЕРАТИВНО БЫСТРО, ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ! Выбирая нашу компанию в качестве приоритетного Поставщика полимерного сырья вам больше не придется вспоминать, что такое дефицит сырья на рынке (ваш годовой запас может хранится на наших складах), ожиданий по доставке и различных переплат предлагаемыми другими недобросовестными Поставщиками. Мы за честный БИЗНЕС!
Порядок заключения сделки.
ЗВОНИТЕ или делайте заказы, даже если вы ничего не купите, мы всегда рады вашему звонку в нашу компанию и охотно проконсультируем по любому вопросу!
тел. +7 (495)789-84-50 или WhatsApp + 7 925 707 62 07
e-mail: polimerinvest1@gmail.com
Зачастую, РАЗОЧАРОВАНИЕ от плохого качества длится дольше, чем РАДОСТЬ от низкой цены!!!
Если вы не нашли на нашем сайте нужной вам марки сырья или информации, обратитесь за помощью к нашему онлайн- консультанту, закажите бесплатный обратный звонок или просто позвонив к нам по телефону +7 (495) 789-84-50. Нам Важно, чтобы используемое Вами полимерное сырье было на нашем складе.